
Markwayne Mullin Stock Trades
Republican · U.S. Senate · Oklahoma
Markwayne Mullin is a Republican Senator representing Oklahoma. As a senator, he is involved in several committees, including Armed Services; Environment and Public Works; Health, Education, Labor, and Pensions; and Indian Affairs. Follow this profile to stay updated on Senator Mullin's trading activity.
Party
Republican
Represents Oklahoma
Member of Senate
Portfolio Value
$9.1M - $30.9M
Trades
657
Last Trade
3 months ago
1Y Performance
22.1%
Recent Trades
| Stock | Action | Amount | Date | Since Trade |
|---|---|---|---|---|
| AMZNAmazon.com | Sell | $250k - $500k | Jun 10, 2026 | +11.95% |
| KOCoca-Cola | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +7.26% |
| COPConoco Phillips | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +8.7% |
| DEDeere | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +12.55% |
| JPMJPMorgan Chase | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +15.68% |
| KLACKLA | Sell | $250k - $500k | Jun 10, 2026 | -17.8% |
| LLYLilly(Eli) | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +3.21% |
| PANWPalo Alto Networks | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +41.17% |
| RTXRTX | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +19.33% |
| SPGIS&P Global | Sell | $15k - $50k | Jun 10, 2026 | +3.87% |
| VVisa | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +18.16% |
| VPUVanguard Group - Vanguard Utilities ETF | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | -3.05% |
| VLOValero Energy | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +36.58% |
| UNPUnion Pacific | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +15.12% |
| TJXTJX Companies | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | -19.4% |
| TMOThermo Fisher Scientific | Sell | $15k - $50k | Jun 10, 2026 | +29.07% |
| SHWSherwin-Williams | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +13.47% |
| PMPhilip Morris International | Sell | $15k - $50k | Jun 10, 2026 | +4.89% |
| PHParker-Hannifin | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +13.64% |
| OKEOneok | Sell | $15k - $50k | Jun 10, 2026 | +4.63% |
| NVDANVIDIA | Sell | $1M - $1M | Jun 10, 2026 | +8.55% |
| METAMeta Platforms | Sell | $250k - $500k | Jun 10, 2026 | +1.23% |
| LRCXLam Research | Sell | $250k - $500k | Jun 10, 2026 | -6.18% |
| AXPAmerican Express | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | +6.34% |
| Apple Inc. | Sell | $250k - $500k | Jun 10, 2026 | — |
| AMATApplied Materials | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | -7.11% |
| LHXL3Harris Technologies | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | -13.26% |
| BLKBlackrock | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | +15.22% |
| EEni Spa | Sell | $50k - $100k | Jun 10, 2026 | -2.64% |
| CATCaterpillar | Sell | $100k - $250k | Jun 10, 2026 | -6.53% |
Data is sourced from public disclosures filed under the STOCK Act and is provided for informational purposes only. StockInsider does not provide investment advice.