Doris O. Matsui — House member

Doris O. Matsui Stock Trades

Democrat · U.S. House · California

Doris Matsui has been the U.S. Representative for California's 7th congressional district since 2005. As a member of the House, she is a senior member of the House Energy and Commerce Committee. Specifically, she serves as Ranking Member of the Communications and Technology Subcommittee and is also a member of the Energy, Climate, and Grid Technology subcommittee. Matsui is also the Founder and Chair of the House Democratic Caucus Task Force on Aging and Families, Co-Chair of the Rare Diseases Congressional Caucus, Co-Chair of the Nature and Oceans Task Force, and Co-Chair of the Sustainable Energy and Environment Coalition.

Party

Democrat

Represents California

Member of House

Portfolio Value

$1.4M - $2.8M

Trades

34

Last Trade

7 months ago

Recent Trades

StockActionAmountDateSince Trade
U.S. Treasury Note due 8/31/2030Buy$0.00 - $0.00Dec 15, 2025
U.S. Treasury Note due 2/28/2029Buy$0.00 - $0.00Dec 15, 2025
U.S. Treasury Note due 2/28/2030Buy$0.00 - $0.00Dec 15, 2025
U.S. Treasury Note due 8/31/2029Buy$0.00 - $0.00Dec 15, 2025
U.S. Treasury Note due 05/31/2026Buy$500k - $1MSep 03, 2024
Intrinsic Exchange Group, Inc.Buy$0.00 - $0.00May 29, 2024
U.S. Treasury Note due 1/31/2028Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 7/31/2027Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 5/31/2028Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 3/15/2027Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 12/15/2026Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 10/31/2027Buy$0.00 - $0.00Apr 23, 2024
U.S. Treasury Note due 12/15/2025Buy$0.00 - $0.00Jan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 3/15/2025Buy$0.00 - $0.00Jan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 3/15/2026Buy$0.00 - $0.00Jan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 6/15/2025Buy$0.00 - $0.00Jan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 9/15/2025Buy$0.00 - $0.00Jan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 12/15/2024Buy$500k - $1MJan 16, 2024
U.S. Treasury Note due 08/31/2028Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 08/31/2027Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 05/31/2028Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 05/31/2027Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 03/31/2024Sell$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 02/29/2028Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 02/28/2027Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 11/30/2028Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note due 11/30/2027Buy$0.00 - $0.00Nov 06, 2023
U.S. Treasury Note dueSell$0.00 - $0.00Oct 25, 2023
Note Receivable from Intrinsic Exchange Group, Inc.Buy$0.00 - $0.00Oct 17, 2023
U.S. Treasury Note due 4/15/2024Buy$250k - $500kApr 18, 2023

Data is sourced from public disclosures filed under the STOCK Act and is provided for informational purposes only. StockInsider does not provide investment advice.